Current Style: Standard
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Dal 1 gennaio 2014 le tariffe sui rifiuti sono calcolate secondo la normativa prevista dal D.P.R. 158/99.
Il richiamo operato dall'art. 1 comma 651, della legge 147/2013 alle regole dettate dal D.P.R. n. 158/99, rende applicabile anche la specifica disciplina nelle stesse contenuta per la determinazione delle tariffe del tributo.
In particolare, l'art. 3 del D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa deve avere una struttura binomia articolata in due componenti:
- una componente fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio;
- una componente variabile, commisurata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadrati occupati dalle 6 categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.
Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti Ka presenti nello stesso D.P.R. 158/99.
La quota variabile viene ripartita proporzionalmente tra le stesse sei categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sempre sulla basi di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/99, denominati coefficienti Kb.
Sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadrati occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/99 in relazione alla tipologia di attività svolta.
Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti Kc (per la parte fissa) e Kd (per la parte variabile) nell'ambito di intervalli specifici previsti dal D.P.R. 158/99.
Pertanto le tariffe applicate alle utenze domestiche sono suddivise in una quota fissa, da applicare alla superficie imponibile differenziata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, ed una quota variabile che è un importo in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare.
In caso di trasferimento in altra abitazione dovrà essere presentata una disdetta e una eventuale nuova denuncia, in modo da ricalcolare l'importo dovuto.
Per le utenze non domestiche sia la quota fissa che quella variabile sono in proporzione ai metri quadrati ed in funzione dell'attività svolta.
All'importo ottenuto dal calcolo dell'imposta dovuto viene applicato un 3% di addizionale provinciale a favore della Città Metropolitana di Genova per lo svolgimento delle funzioni di tutela ambientale.
Per le utenze domestiche il calcolo della tari è così articolato:
[Tariffa Fissa x Superficie x (giorni / 365) + Tariffa Variabile x (giorni / 365) - Riduzioni] + 3% addizionale provinciale.
Per le utenze non domestiche il calcolo della tari è così articolato:
[Tariffa Fissa x Superficie x (giorni / 365) + Tariffa Variabile x Superficie x (giorni / 365) - Riduzioni] + 3% addizionale provinciale.
Esempio di calcolo con tariffe 2024:
Utenza Domestica: l'importo TARI annuale per una famiglia di 4 componenti che occupa una abitazione di 100 mq è pari a € 341,94.
L'importo è così calcolato:
(1,32932 x 100 mq x 365/365) + (199,05127 x 365/365) + 3% addizionale provinciale = € 341,94
Utenza Non Domestica: l'importo TARI annuale per un bar che occupa una superficie di 50 mq è pari a € 866,16.
L'importo è così calcolato:
(8,90556 x 50 mq x 365/365) + (7,91301 x 50 mq x 365/365) + 3% addizionale provinciale = € 866,16
Dal 1/1/2024 verranno applicate due nuove addizionali alla TARI a seguito dell'istituzione da parte di ARERA con Deliberazione 386 del 3 agosto 2023 di due componenti perequative:
- la componente UR1,a pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente UR2,a pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
Le componenti, oggi valorizzate per il 2024, potranno essere aggiornate annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi.
Le due componenti perequative non sono di competenza dell'Ente ma dell'autorità ARERA e saranno riversate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI KB, KC, KD per la determinazione delle tariffe tari 2024
UTENZE DOMESTICHE
Componenti | Ka scelti | Kb scelti | % variaz min/max Kb | Kb min | Kb max | Kb medi |
Abitazioni 1 componente familiare | 0,80 | 0,75 | 0,00 % | 0,60 | 1,00 | 0,80 |
Abitazioni 2 componenti familiari | 0,94 | 1,40 | 0,00 % | 1,40 | 1,80 | 1,60 |
Abitazioni 3 componenti familiari | 1,05 | 1,80 | 0,00 % | 1,80 | 2,30 | 2,05 |
Abitazioni 4 componenti familiari | 1,14 | 2,20 | 0,00 % | 2,20 | 3,00 | 2,60 |
Abitazioni 5 componenti familiari | 1,23 | 2,90 | 0,00 % | 2,90 | 3,60 | 3,25 |
Abitazioni 6 o più componenti familiari | 1,30 | 3,60 | 0,00 % | 3,40 | 4,10 | 3,75 |
UTENZE NON DOMESTICHE
Categorie tariffa | Kc scelti | % variaz min/max Kc | Kd scelti | % variaz min/max Kd | Kc min | Kc max | Kd medio | Kd min | Kd max | Kd medio |
1 MUSEI - BIBLIOTECHE - SCUOLE - ASSOCIAZIONI - LUOGHI CULTO | 0,40 | 0,00% | 3,28 | 0,00% | 0,40 | 0,67 | 0,54 | 3,28 | 5,50 | 4,39 |
401 STRUTTURE DEL PORTO | 0,88 | 10,00% | 7,26 | 10,00% | 0,30 | 0,43 | 0,37 | 2,50 | 3,50 | 3,00 |
3 MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA | 0,60 | 0,00% | 4,90 | 0,00% | 0,51 | 0,60 | 0,56 | 4,20 | 4,90 | 4,55 |
4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI | 0,80 | 0,00% | 6,60 | 0,00% | 0,76 | 0,88 | 0,82 | 6,25 | 7,21 | 6,73 |
5 STABILIMENTI BALNEARI | 0,38 | 0,00% | 3,10 | 0,00% | 0,38 | 0,64 | 0,51 | 3,10 | 5,22 | 4,16 |
6 ESPOSIZIONI - AUTOSALONI | 0,51 | 0,00% | 4,22 | 0,00% | 0,34 | 0,51 | 0,43 | 2,82 | 4,22 | 3,52 |
7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE | 1,40 | 0,00% | 11,00 | 0,00% | 1,20 | 1,64 | 1,42 | 9,85 | 13,45 | 11,65 |
8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE | 1,00 | 0,00% | 8,00 | 0,00% | 0,95 | 1,08 | 1,02 | 7,76 | 8,88 | 8,32 |
9 CASE DI CURA O RIPOSO | 1,00 | 0,00% | 8,20 | 0,00% | 1,00 | 1,25 | 1,13 | 8,20 | 10,22 | 9,21 |
10 OSPEDALI | 1,07 | 0,00% | 8,81 | 0,00% | 1,07 | 1,29 | 1,18 | 8,81 | 10,55 | 9,68 |
11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI | 1,52 | 0,00% | 12,45 | 0,00% | 1,07 | 1,52 | 1,30 | 8,78 | 12,45 | 10,62 |
12 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO | 0,61 | 0,00% | 5,03 | 0,00% | 0,55 | 0,61 | 0,58 | 4,50 | 5,03 | 4,77 |
13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI | 1,15 | 0,00% | 10,00 | 0,00% | 0,99 | 1,41 | 1,20 | 8,15 | 11,55 | 9,85 |
14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE | 1,80 | 0,00% | 14,78 | 0,00% | 1,11 | 1,80 | 1,46 | 9,08 | 14,78 | 11,93 |
15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO | 0,83 | 0,00% | 6,81 | 0,00% | 0,60 | 0,83 | 0,72 | 4,92 | 6,81 | 5,87 |
16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI | 1,09 | 0,00% | 8,90 | 0,00% | 1,09 | 1,78 | 1,44 | 8,90 | 14,58 | 11,74 |
17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA | 1,48 | 0,00% | 12,12 | 0,00% | 1,09 | 1,48 | 1,29 | 8,95 | 12,12 | 10,54 |
18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA | 1,03 | 0,00% | 8,48 | 0,00% | 0,82 | 1,03 | 0,93 | 6,76 | 8,48 | 7,62 |
19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO | 1,41 | 0,00% | 11,55 | 0,00% | 1,09 | 1,41 | 1,25 | 8,95 | 11,55 | 10,25 |
20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE | 0,92 | 0,00% | 7,53 | 0,00% | 0,38 | 0,92 | 0,65 | 3,13 | 7,53 | 5,33 |
21 ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI | 1,09 | 0,00% | 8,91 | 0,00% | 0,55 | 1,09 | 0,82 | 4,50 | 8,91 | 6,71 |
22 RISTORANTI - TRATTORIE - OSTERIE - PIZZERIE - PUB | 5,57 | 0,00% | 45,67 | 0,00% | 5,57 | 9,63 | 7,63 | 45,67 | 78,97 | 62,32 |
23 MENSE - BIRRERIE - AMBURGHERIE | 4,85 | 0,00% | 39,78 | 0,00% | 4,85 | 7,63 | 6,24 | 39,78 | 62,55 | 51,17 |
24 BAR - CAFFETTERIE - PASTICCERIE | 3,96 | 0,00% | 32,44 | 0,00% | 3,96 | 6,29 | 5,13 | 32,44 | 51,55 | 42,00 |
25 SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI | 3,31 | 0,00% | 27,20 | 0,00% | 2,02 | 2,76 | 2,39 | 16,55 | 22,67 | 19,61 |
26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE (PANIFICI, MACELLERIE, POLLERIE E GROSSISTI) | 1,54 | 0,00% | 12,60 | 0,00% | 1,54 | 2,61 | 2,08 | 12,60 | 21,40 | 17,00 |
27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO | 7,17 | 0,00% | 58,76 | 0,00% | 7,17 | 11,29 | 9,23 | 58,76 | 92,56 | 75,66 |
28 IPERMERCATI GENERI MISTI | 2,74 | 0,00% | 22,45 | 0,00% | 1,56 | 2,74 | 2,15 | 12,82 | 22,45 | 17,64 |
29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI | 3,50 | 0,00% | 28,70 | 0,00% | 3,50 | 6,92 | 5,21 | 28,70 | 56,78 | 42,74 |
30 DISCOTECHE - NIGHT CLUB | 1,85 | 0,00% | 14,00 | 0,00% | 1,04 | 1,91 | 1,48 | 8,56 | 15,68 | 12,12 |
801 BED & BREAKFAST | 1,00 | 0,00% | 8,00 | 0,00% | 0,85 | 0,98 | 0,92 | 7,66 | 8,78 | 8,22 |
LISTINO TARIFFA TARI ANNO 2024