Current Style: Standard
3.1.K Eventuali riduzioni
Così come previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/4/2023, per l'anno 2023 le riduzioni, già previste nella stessa misura per le precedenti annualità, sono le seguenti:
UTENZE DOMESTICHE
Classificazione TARI | Descrizione | Determinazione delle quote |
Abitazione civile di residenti | Utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe | Quota fissa al 100% e quota variabile al 100% |
Abitazione di residenti con agevolazione per fuori zona (da 250 sino a 500 m) | Utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe | Quota fissa al 40% e quota variabile al 40% - sconto del 60% |
Abitazione di residenti con ulteriore agevolazione per fuori zona (oltre 500 m) | Utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe | Quota fissa al 30% e quota variabile al 30% - sconto del 70% |
Abitazione a disposizione di residenti | Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq | Quota fissa al 100% e quota variabile al 100% |
Abitazione a disposizione di residenti con agevolazione per fuori zona (da 250 sino a 500 m) | Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq | Quota fissa al 40% e quota variabile al 40% - sconto del 60% |
Abitazione a disposizione di residenti con ulteriore agevolazione per fuori zona (oltre 500 m) | Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq | Quota fissa al 30% e quota variabile al 30% - sconto del 70% |
Abitazione di non residenti | Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq | Quota fissa al 100% e quota variabile al 75% - sconto del 25% sulla parte variabile |
Abitazione di non residenti con agevolazione per fuori zona (da 250 sino a 500 m) | Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq | Quota fissa al 40% e quota variabile al 40% - sconto del 60% |
Abitazione di non residenti con ulteriore agevolazione per fuori zona (oltre 500 m) | Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq | Quota fissa al 30% e quota variabile al 30% - sconto del 60% |
Pertinenza di abitazione civile di residenti | Utenze con attribuzione della sola quota fissa in base ai residenti | Sola quota fissa al 100% |
Box o cantine a disposizione di residenti | Utenze con attribuzione di un componente | Quota fissa al 100% e quota variabile al 100% |
Pertinenze di abitazioni a disposizione di residenti | Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq | Quota fissa al 100% |
Abitazione a disposizione di anziani ricoverati stabilmente | Assegnato n. 1 componente al nucleo | Quota fissa al 100% e quota variabile azzerata |
Pertinenza di abitazione a disposizione di anziani ricoverati stabilmente | Assegnato n. 1 componente al nucleo | Quota fissa al 100% e quota variabile azzerata |
Abitazione di persona giuridica | Utenze con l'attribuzione di un componente ogni 43 mq | Quota fissa al 100% e quota variabile al 100% |
Pertinenza di abitazione a disposizione di persona giuridica | Utenze con l'attribuzione di un componente ogni 43 mq | Quota fissa al 100% |
Box/Cantine a disposizione di persona giuridica | Assegnato n. 1 componente al nucleo | Quota fissa al 100% e quota variabile al 100% |
Pertinenza di abitazione di non residenti | Utenze con l'attribuzione di numero di componenti pari a quello dell'abitazione | Quota fissa al 100% |
Box/Cantine a disposizione di non residenti | Assegnato n. 1 componente al nucleo | Quota fissa al 100% e quota variabile al 100% |
Abitazione principale pensionati residenti all'estero in regime di convenzione internazionale | Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq | Quota fissa al 33% e quota variabile al 33% - sconto del 67% |
Pertinenza di soggetti residenti all'estero pensionati in regime di convenzione internazionale | Utenze con l'attribuzione di numero di componenti pari a quello dell'abitazione | Quota fissa al 33% e quota variabile al 33% - sconto del 67% |
UTENZE NON DOMESTICHE
Classificazione TARI | Determinazione delle quote |
Magazzini e locali ex vendita | L'abbattimento totale della quota variabile |
Autorimesse con agevolazione per servizio | Riduzione del 60% sia in quota fissa che in quota variabile |
Aziende agricole con agevolazione per servizio | Riduzione del 60% sia in quota fissa che in quota variabile |
Agriturismo con agevolazione per servizio | Riduzione del 60% sia in quota fissa che in quota variabile |
B&B con agevolazione per servizio | Riduzione del 60% sia in quota fissa che in quota variabile |
Negozi abbigliamento, ecc. stagionali | Riduzione del 30% sia in quota fissa che in quota variabile |
Carrozzeria agevolazione per attività di recupero e riciclo | Riduzione del 30% della quota variabile |
Attività industriali agevolazione per recupero | Riduzione del 30% in quota variabile |
Attività artigianali stagionali | Riduzione del 30% sia in quota fissa che in quota variabile |
Ristoranti stagionali | Riduzione del 30% sia in quota fissa che in quota variabile |
Ristoranti di stabilimenti balneari | Riduzione del 40% sia in quota fissa che in quota variabile |
Bar stagionali | Riduzione del 30% sia in quota fissa che in quota variabile |
Bar di stabilimenti balneari | Riduzione del 40% sia in quota fissa che in quota variabile |
Alberghi stagionali | Riduzione del 30% sia in quota fissa che per la quota variabile |
Supermercato agevolazione per attività di recupero e riciclo | Riduzione del 30% in quota variabile |
Negozi particolari stagionali | Riduzione del 30% sia per la quota fissa che per la quota variabile |
Pescherie stagionali | Riduzione del 30% sia per la quota fissa che per la quota variabile |
Riduzioni Tari 2021 per utenze non domestiche per emergenza Covid.
Per un'analisi più approfondita si invita a consultare il testo completo della delibera di Consiglio Comunale n. 47/2021.